詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 無RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+5~65℃℃ | 容量規格 | 50/80/160/270升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區間 | 1千-5千 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子,制藥 |
一、恒溫電熱培養箱詳細特點:
項目 | 內容 |
材質 | 1、內膽為 304 不銹鋼材質。 2、外殼為冷軋鋼板靜電噴塑處理,美觀大方。 |
控制器 | 1、智能溫度控制器,溫度顯示精度為0.1℃,可顯示當前測量溫度、設置溫度等參數。 2、PID運算功能,通過儀表自整定功能可實現對溫度的控制。 |
功能 | 1、帶溫度偏差報警功能,當溫度到達上限溫度,發出報警并停止加熱,防止溫度超調。 2、設備帶有定時功能、計時功能,定時范圍0~999h/min 3、可對輸出功率進行調整(按照百分比調整) |
細節特點 | 1、加厚保溫門,帶大視角觀察窗,培養的同時便于觀察。 2、科學的風道設計,配合大風量風機,內部溫度相對均勻性好。 3、人性化的磁吸門設計,開和方便,便于操作。 |
加熱管 | 1、采用加拿大發熱絲,外包304不銹鋼(包括法蘭件)?!铩锛訜峁?年包換新 |
二、恒溫電熱培養箱技術參數對比:
項目 | HT-350B | HT-400B | HT-500B | HT-600B | HT-700B | HT-1000B |
溫度范圍 | 環境溫度+5~65℃ | |||||
溫度辨析度 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ±1~2℃ | ±3~4℃ | |||
內膽材質 | 304不銹鋼 | |||||
加熱功率/W | ≤350 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤1000W | ≤2500W |
隔板數(塊) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
工作尺寸/mm | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 700*600*1000 | 1000*700*1150 |
外形尺寸/mm | 470*490*700 | 520*540*800 | 620*640*940 | 720*740*1010 | 850*740*1390 | 1300*840*1550 |
容積 | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L | 800L |
電源 | 220V / 50Hz | |||||
備注 | 各種尺寸和參數可按照客戶要求定做 |
產品咨詢